Mitsubishi Heavy Plafondonderbouw FDE-125VH
- Home
- Onze airco's
- Plafond airco's
- Mitsubishi Heavy Plafondonderbouw FDE-125VH
Informatie
Mitsubishi Heavy Plafond onderbouw FDE units bieden de uitkomst als u geen ruimte hebt boven uw plafond of weinig bouwkundige aanpassingen wenst.
Heeft u Forse magazijnen? Ruimtes met afwijkende maten? Grote kantoortuinen?
Ook voor grotere en/of hogere ruimtes zonder verlaagd plafond, biedt het FDE model uitkomst door de omvangrijke luchtworp. Grote, open ruimtes worden hierdoor effectief en gelijkmatig gekoeld of verwarmd.
Nog vragen?
Vul het formulier onderaan deze pagina in of neem telefonisch contact met ons op.Specificaties
Koelvermogen (Watt): | 12500 |
Verwarmvermogen (Watt): | 14000 |
Ruimte (m3): | 450m3 |
S.E.E.R. Waarde/ Energieklasse: | 6,0 |
S.C.O.P. Waarde/ Energieklasse: | 4,3 |
Opgenomen vermogen koelen (kW): | 4,45 |
Opgenomen vermogen verwarmen (kW): | 3,74 |
Afmetingen binnenunit (HxBxD mm): | 250x1620x690 |
Afmetingen buitenunit (HxBxD mm): | 845x970x370 |
Aansluitspanning (V/pH/Hz): | 400/3/50 |
Afzekeringswaarde (A): | 16T |
Geluidsniveau binnen laag/hoog dB : | 35/48 |
Geluidsniveau buitenunit dB (A): | 55 |
Gewicht binnenunit (Kg): | 43kg |
Gewicht buitenunit (Kg): | 82kg |
Koelleiding diameters: | 3/8" - 5/8" |
Maximale koelleidinglengte (Mtr.): | 50m |
Type koudemiddel: | R410A |
Reageer
Door op Verzenden te klikken gaat u akkoord met onze Privacyverklaring (AVG)